符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 704.43100000 | 927.48000000 | - | 698.50400000 | 705.56000000 | 2024-10-08 09:30:31 |
工商银行 | 705.47 | 929.15 | 700.95 | 708.15 | 706.60 | 2024-10-05 14:21:39 |
建设银行 | 7.0777 | 7.1082 | 7.0777 | 7.1082 | - | 2024-10-07 00:00:02 |
光大银行 | 703.5344 | 703.5344 | 700.7270 | 694.8315 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
浦发银行 | 704.010 | 707.620 | 698.440 | 707.620 | 705.500 | 2024-10-08 09:30:04 |
招商银行 | 704.19 | 91.00 | 704.19 | 707.26 | 705.50 | 2024-10-08 09:30:41 |
广发银行 | 7.0356 | 7.0636 | 6.9856 | 7.0636 | 7.0456 | 2024-10-08 09:26:19 |
华夏银行 | 700.5200 | 703.4600 | 694.8300 | 703.4600 | 701.8500 | 2024-10-08 09:15:00 |
邮储银行 | 700.4600 | 703.4400 | 695.1600 | 703.4400 | - | 2024-10-08 09:30:44 |
交通银行 | 700.17 | 191.7330 | 694.42 | 703.04 | - | 2024-09-26 19:30:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 699.88 | 191.58 | 694.19 | 702.67 | 703.54 | 2024-09-26 19:27:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。