符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 5.4154 | 7.1082 | 5.4154 | 5.4561 | - | 2024-10-07 03:11:24 |
光大银行 | 540.5265 | 703.5344 | 536.2195 | 518.9916 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
农业银行 | 539.69400000 | 927.48000000 | - | 522.09300000 | 541.59000000 | 2024-10-08 09:30:31 |
广发银行 | 5.3912 | 7.0636 | 5.2289 | 5.4279 | 5.4089 | 2024-10-08 09:26:19 |
工商银行 | 540.82 | 929.15 | 528.50 | 544.51 | 542.39 | 2024-10-08 09:30:03 |
招商银行 | 539.36 | 91.00 | 539.36 | 543.70 | 541.53 | 2024-10-08 09:30:41 |
华夏银行 | 536.4000 | 703.4600 | 525.3000 | 541.1400 | 538.7700 | 2024-10-08 09:15:00 |
浦发银行 | 539.390 | 543.620 | 524.170 | 543.620 | 541.500 | 2024-10-08 09:30:04 |
交通银行 | 543.99 | 191.7330 | 526.25 | 547.81 | - | 2024-09-26 19:30:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 543.69 | 191.58 | 527.6 | 550.4 | 545.69 | 2024-09-26 19:27:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。