符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 68.12 | 929.15 | 66.57 | 68.59 | 68.32 | 2024-10-08 09:30:03 |
农业银行 | 67.95200000 | 927.48000000 | - | 65.76900000 | 68.22500000 | 2024-10-08 09:30:31 |
广发银行 | 0.6787 | 7.0636 | 0.6592 | 0.6842 | 0.6812 | 2024-10-08 09:26:19 |
光大银行 | 68.0132 | 703.5344 | 67.4712 | 65.3035 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
浦发银行 | 67.930 | 68.490 | 66.020 | 68.490 | 68.210 | 2024-10-08 09:30:04 |
华夏银行 | 67.5700 | 703.4600 | 66.1800 | 68.1800 | 67.8800 | 2024-10-08 09:15:00 |
交通银行 | 68.96 | 191.7330 | - | - | - | 2024-09-26 19:30:00 |
建设银行 | 0.6899 | 7.0312 | 0.6899 | 0.6951 | - | 2024-09-26 19:34:03 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 68.88 | 191.58 | 66.88 | 69.77 | 69.06 | 2024-09-26 19:27:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。