符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 4.7578 | 703.5344 | 4.7198 | 4.5682 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
浦发银行 | 4745.660 | 4790.490 | 4615.490 | 4790.490 | 4768.070 | 2024-10-08 09:30:04 |
招商银行 | 4.7510 | 91.00 | 4.7510 | 4.7892 | 4.7701 | 2024-10-08 09:30:41 |
建设银行 | 0.047503 | 7.1082 | 0.047503 | 0.047865 | - | 2024-10-07 03:50:36 |
广发银行 | 4.7467 | 7.0636 | 4.6034 | 4.7814 | 4.7634 | 2024-10-08 09:26:19 |
华夏银行 | 4.7274 | 703.4600 | 4.6277 | 4.7654 | 4.7464 | 2024-10-08 09:15:00 |
邮储银行 | 4.7468 | 703.4400 | 4.6001 | 4.7972 | - | 2024-10-08 09:30:44 |
交通银行 | 4842.52 | 191.7330 | 4687.01 | 4876.52 | - | 2024-09-26 19:30:00 |
工商银行 | 4.8452 | 941.88 | 4.7349 | 4.8783 | 4.8593 | 2024-09-26 19:34:03 |
农业银行 | 4.84400000 | 941.52900000 | - | 4.69400000 | 4.86100000 | 2024-09-26 19:35:31 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.8411 | 191.58 | 4.7016 | 4.8905 | 4.8636 | 2024-09-26 19:27:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。