符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 921.80 | 193.0096 | 891.73 | 928.26 | - | 2024-10-08 09:25:00 |
建设银行 | 9.2715 | 7.1082 | 9.2715 | 9.3413 | - | 2024-10-07 03:47:11 |
招商银行 | 920.43 | 91.00 | 920.43 | 927.83 | 924.13 | 2024-10-08 09:30:41 |
广发银行 | 9.1981 | 7.0636 | 8.9298 | 9.2628 | 9.2298 | 2024-10-08 09:26:19 |
农业银行 | 921.01000000 | 927.48000000 | - | 890.97200000 | 924.24500000 | 2024-10-08 09:30:31 |
工商银行 | 922.86 | 929.15 | 901.85 | 929.15 | 925.54 | 2024-10-08 09:30:03 |
光大银行 | 921.8646 | 703.5344 | 914.5190 | 885.1369 | - | 2024-10-07 23:30:14:00 |
华夏银行 | 915.9600 | 703.4600 | 896.6400 | 923.3100 | 919.6300 | 2024-10-08 09:15:00 |
浦发银行 | 920.390 | 927.790 | 894.510 | 927.790 | 924.090 | 2024-10-08 09:30:04 |
邮储银行 | 920.7900 | 703.4400 | 896.1400 | 928.0700 | - | 2024-10-08 09:30:44 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 922.23 | 192.94 | 894.73 | 933.4 | 925.74 | 2024-10-08 09:20:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。