客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 758.110 | 764.060 | 736.720 | 764.060 | 761.080 | 2024-11-15 09:00:04 |
澳元 | 澳元 | 464.230 | 467.970 | 451.180 | 467.970 | 466.100 | 2024-11-15 09:00:04 |
加拿大元 | CAD | 511.750 | 515.870 | 497.360 | 515.870 | 513.810 | 2024-11-15 09:00:04 |
日元 | JPY | 4591.200 | 4634.570 | 4465.270 | 4634.570 | 4612.880 | 2024-11-15 09:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.590 | 65.120 | 62.770 | 65.120 | 64.850 | 2024-11-15 09:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.620 | 102.450 | 97.950 | 102.450 | 102.040 | 2024-11-15 09:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.470 | 66.010 | 63.630 | 66.010 | 65.740 | 2024-11-15 09:00:04 |
新加坡元 | SGD | 534.620 | 538.810 | 519.540 | 538.810 | 536.720 | 2024-11-15 09:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 808.220 | 814.720 | 785.500 | 814.720 | 811.470 | 2024-11-15 09:00:04 |
美元 | USD | 721.190 | 724.880 | 715.480 | 724.880 | 722.710 | 2024-11-15 09:00:04 |
港币 | HKD | 92.660 | 93.040 | 92.010 | 93.040 | 92.850 | 2024-11-15 09:00:04 |
英镑 | GBP | 911.420 | 918.750 | 885.800 | 918.750 | 915.090 | 2024-11-15 09:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。