货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 464.5300 | 724.6100 | 454.3200 | 468.0700 | 466.3000 | 2024-11-15 09:00:00 |
加元 | CAD | 511.7400 | 724.6100 | 501.1600 | 516.2700 | 514.0100 | 2024-11-15 09:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4700 | 724.6100 | 64.1300 | 66.0700 | 65.7700 | 2024-11-15 09:00:00 |
新加坡元 | SGD | 534.6300 | 724.6100 | 523.5700 | 539.3500 | 536.9900 | 2024-11-15 09:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 808.6200 | 724.6100 | 791.7300 | 815.4400 | 812.0300 | 2024-11-15 09:00:00 |
英镑 | GBP | 911.7400 | 724.6100 | 892.5100 | 919.0600 | 915.4000 | 2024-11-15 09:00:00 |
日元 | JPY | 4.5981 | 724.6100 | 4.5011 | 4.6350 | 4.6165 | 2024-11-15 09:00:00 |
欧元 | EUR | 758.5200 | 724.6100 | 742.3800 | 764.4600 | 761.4100 | 2024-11-15 09:00:00 |
港币 | HKD | 92.7000 | 724.6100 | 91.9600 | 93.0700 | 92.8900 | 2024-11-15 09:00:00 |
美元 | USD | 721.5800 | 724.6100 | 715.7200 | 724.6100 | 722.9500 | 2024-11-15 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。