货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 810.35 | 93.22 | 810.35 | 816.85 | 813.60 | 2024-11-15 09:09:10 |
新加坡元 | SGD | 535.89 | 93.22 | 535.89 | 540.19 | 538.04 | 2024-11-15 09:09:10 |
日元 | JPY | 4.6122 | 93.22 | 4.6122 | 4.6492 | 4.6307 | 2024-11-15 09:09:10 |
英镑 | GBP | 913.55 | 93.22 | 913.55 | 920.89 | 917.22 | 2024-11-15 09:09:10 |
加拿大元 | CAD | 512.87 | 93.22 | 512.87 | 516.99 | 514.93 | 2024-11-15 09:09:10 |
欧元 | EUR | 759.57 | 93.22 | 759.57 | 765.67 | 762.62 | 2024-11-15 09:09:10 |
美元 | USD | 722.76 | 93.22 | 722.76 | 725.91 | 724.10 | 2024-11-15 09:09:10 |
澳大利亚元 | AUD | 465.32 | 93.22 | 465.32 | 469.06 | 467.19 | 2024-11-15 09:09:10 |
新西兰元 | NZD | 421.91 | 93.22 | 421.91 | 425.29 | 423.60 | 2024-11-15 09:09:10 |
港币 | HKD | 92.84 | 93.22 | 92.84 | 93.22 | 93.03 | 2024-11-15 09:09:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。