光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5185 724.7252 0.5143 0.4978 - 2024-11-14 23:30:16:00
NZD 426.3468 724.7252 422.9496 409.3609 - 2024-11-14 23:30:16:00
TWD 22.3074 724.7252 22.1296 21.4186 - 2024-11-14 23:30:16:00
THB 20.8646 724.7252 20.6984 20.0334 - 2024-11-14 23:30:16:00
MOP 90.3174 724.7252 89.9568 89.2357 - 2024-11-14 23:30:16:00
EUR 767.2645 724.7252 761.1509 736.6962 - 2024-11-14 23:30:16:00
SGD 540.4728 724.7252 536.1662 518.9400 - 2024-11-14 23:30:16:00
AUD 469.9650 724.7252 466.2202 451.2413 - 2024-11-14 23:30:16:00
CAD 517.3545 724.7252 513.2321 496.7427 - 2024-11-14 23:30:16:00
JPY 4.6561 724.7252 4.6190 4.4706 - 2024-11-14 23:30:16:00
NOK 65.3179 724.7252 64.7975 62.7156 - 2024-11-14 23:30:16:00
DKK 102.8693 724.7252 102.0497 98.7710 - 2024-11-14 23:30:16:00
SEK 66.1773 724.7252 65.6499 63.5407 - 2024-11-14 23:30:16:00
CHF 817.7155 724.7252 811.1999 785.1372 - 2024-11-14 23:30:16:00
HKD 93.1126 724.7252 92.7408 91.9974 - 2024-11-14 23:30:16:00
GBP 922.1641 724.7252 914.8161 885.4245 - 2024-11-14 23:30:16:00
USD 724.7252 724.7252 721.8332 715.7601 - 2024-11-14 23:30:16:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。