客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.046 | 191.58 | 0.0443 | 0.0481 | 0.0466 | 2024-09-26 19:27:35 |
印度卢比 | INR | - | 191.58 | 7.948 | 8.8619 | 8.4094 | 2024-09-26 19:27:35 |
日元 | JPY | 4.8411 | 191.58 | 4.7016 | 4.8905 | 4.8636 | 2024-09-26 19:27:35 |
韩国元 | KRW | 0.5267 | 191.58 | 0.5164 | 0.5502 | 0.5271 | 2024-09-26 19:27:35 |
澳门元 | MOP | 87.36 | 191.58 | 85.78 | 90.69 | 87.67 | 2024-09-26 19:27:35 |
林吉特 | MYR | 168.58 | 191.58 | - | - | 170.14 | 2024-09-26 19:27:35 |
挪威克朗 | NOK | 66.03 | 191.58 | 64.11 | 66.88 | 66.54 | 2024-09-26 19:27:35 |
新西兰元 | NZD | 440.56 | 191.58 | 427.52 | 446.53 | 440.44 | 2024-09-26 19:27:35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 191.58 | 11.89 | 13.29 | 12.55 | 2024-09-26 19:27:35 |
卢布 | RUB | 7.43 | 191.58 | 7.06 | 8.1 | 7.62 | 2024-09-26 19:27:35 |
沙特里亚尔 | SAR | 186.26 | 191.58 | 178.87 | 194.01 | 187.51 | 2024-09-26 19:27:35 |
瑞典克朗 | SEK | 68.88 | 191.58 | 66.88 | 69.77 | 69.06 | 2024-09-26 19:27:35 |
新加坡元 | SGD | 543.69 | 191.58 | 527.6 | 550.4 | 545.69 | 2024-09-26 19:27:35 |
泰国铢 | THB | 21.48 | 191.58 | 20.9 | 22.34 | 21.5 | 2024-09-26 19:27:35 |
土耳其里拉 | TRY | 20.45 | 191.58 | 18.72 | 22.34 | 20.59 | 2024-09-26 19:27:35 |
新台币 | TWD | - | 191.58 | 21.15 | 23.17 | 22.04 | 2024-09-26 19:27:35 |
美元 | USD | 699.88 | 191.58 | 694.19 | 702.67 | 703.54 | 2024-09-26 19:27:35 |
南非兰特 | ZAR | 40.59 | 191.58 | 39.04 | 42.44 | 40.72 | 2024-09-26 19:27:35 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.6 | 192.94 | 186.69 | 199.38 | 192.5 | 2024-10-08 09:20:22 |
澳大利亚元 | AUD | 476.1 | 192.94 | 461.91 | 481.87 | 477.61 | 2024-10-08 09:20:22 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 192.94 | 122.17 | 136.17 | 128.53 | 2024-10-08 09:20:22 |
加拿大元 | CAD | 516.99 | 192.94 | 501.57 | 523.25 | 519.05 | 2024-10-08 09:20:22 |
瑞士法郎 | CHF | 823.95 | 192.94 | 799.55 | 834.12 | 827.92 | 2024-10-08 09:20:22 |
丹麦克朗 | DKK | 103.61 | 192.94 | 100.6 | 104.95 | 104.05 | 2024-10-08 09:20:22 |
欧元 | EUR | 773.08 | 192.94 | 750.02 | 782.29 | 776.43 | 2024-10-08 09:20:22 |
英镑 | GBP | 922.23 | 192.94 | 894.73 | 933.4 | 925.74 | 2024-10-08 09:20:22 |
港币 | HKD | 90.76 | 192.94 | 90.03 | 91.1 | 91.04 | 2024-10-08 09:20:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。